Основная Информация.
Модель №.
ZK6126HQA9
Тип трансмиссии
Ручной
Объем Двигателя
>8l
Топливо
тепловозно
Места
>50
Размер
Большой
Структура
Двухэтажные
Состояние
использовано
Характеристики
12x2,55x3,955 м.
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
500 000 шт. в год
Описание Товара
описание продукта
Используется 60 мест на автобусе автобусы дешевле цена используется Yutong роскошный автобус городской автобус для продажи в Китае
1) простой структуры в линейного типа , простой в установке и maintation.
2) Принятие advanced всемирно известной торговой марки компонентов в пневматических компонентов , электрической части и детали.
3) высокого давления для контроля положения коленчатого вала с двойной комплект штампов открытия и закрытия.
4) работает в помещениях с повышенной automatization и intellectualization,без загрязнения окружающей среды
5) Нанесите компоновщик для соединения с конвейера воздуха , который можно непосредственно на одной линии с заполнения машины.


Используется 60 мест на автобусе автобусы дешевле цена используется Yutong роскошный автобус городской автобус для продажи в Китае
Описание используется yutong продажи по шине CAN
1) простой структуры в линейного типа , простой в установке и maintation.
2) Принятие advanced всемирно известной торговой марки компонентов в пневматических компонентов , электрической части и детали.
3) высокого давления для контроля положения коленчатого вала с двойной комплект штампов открытия и закрытия.
4) работает в помещениях с повышенной automatization и intellectualization,без загрязнения окружающей среды
5) Нанесите компоновщик для соединения с конвейера воздуха , который можно непосредственно на одной линии с заполнения машины.
| Основные характеристики | ||
| Модель | ZK6126HQA9 | |
| Использование | Объем пассажирских перевозок, туризм, групповые поездки | |
| Длина | 12000мм | |
| Ширина | 2550 мм | |
| Высота | 3955,3890мм | |
| Vodm | 13240кг | |
| Пвтс | 18000кг | |
| Места | 61 | |
| Схема расположения мест | Один и половина слой:59+1+2+1,2 компоновки | |
| Максимальная скорость | 100 км/ч | |
| Расход масла | 22Л/100км | |
| Объем багажного отделения | 22L | |
| Аудиовизуальные системы | Плеер с жестким диском, проводной микрофон, 17' фиксированной цветной ЖК-дисплей; | |
| A/C | Установленные сверху, 32000ккал, | |
| Свечи предпускового подогрева | С обогревателем под сиденьями | |
| Другие | Стеклоочиститель, экономии топлива, переключатель аварийной сигнализации температуры моторного отсека в зоне движения системы управления освещением | |
| Спецификации двигателя | ||
| Двигатель | WP10.336E40,YC6L330-42,WP10.375E41,F2CE3681C*P,P11C-VE,YC6МК375-40,F2CE3681G*P,WP12.375E40,WP10.375E43 | |
| Мощность двигателя | 247квт | |
| Торговая марка двигателя | Weichai Power Co., Ltd. | |
| Стандарт излучения | Евро 4 | |
| Спецификация корпуса | ||
| Модель корпуса | Унитарный конструкции кузова | |
| Передний и задний свес | 2620/3330мм | |
| Подвеска | 6 Пневматическая подвеска, передней и задней подвески с боковой стабилизатор, переднего и заднего амортизатора цилиндра одностороннего действия | |
| Коробка передач | FAST 6 Скорость MT коробки передач, короткое замыкание гибкий вал пульт дистанционного управления | |
| Муфты | MFZ 430 вытяжного типа, цельный сухого типа, сцепление с диафрагменной пружиной, контроль давления масла и воздуха | |
| Мост | 2 | |
| Колесная база | 6050мм | |
| Полезной нагрузки моста | 6500/11500кг | |
| Передней колеи | 2048 мм | |
| Задней колеи | 1860 мм | |
| Подход/угол съезда | 9/10° | |
| Давление в шинах | ||
| Номер шины | 6 | |
| Модель шин | 295/80R 22,5 | |

